Lembaran Baja Karbon Ringan Gulung Panas A36 kanggo Konstruksi
| Barang | Katrangan |
|---|---|
| Standar | ASTM A36 / A36M |
| Kelas | Baja Karbon A36 |
| Proses Produksi | Gulung Panas |
| Rentang Kekandelan | 2 mm – 300 mm |
| Rentang Jembar | 1000 mm – 3000 mm |
| Rentang Dawane | 2000 mm – 12000 mm utawa disesuaikan |
| Kondisi Permukaan | Ireng / Acar / Diolesi lenga |
| Kondisi Pinggir | Pinggiran gilingan / Pinggiran irisan / Pinggiran potong |
| Toleransi | Kandel: ±0,2–±0,5 mm (gumantung saka kandel) / Jembar & Dawane: miturut standar ASTM |
| Kerataan | Dikontrol miturut watesan standar industri |
| Kualitas Permukaan | Bebas saka cacat sing mbebayani; cacat permukaan cilik diidini miturut standar |
| Pangolahan | Motong, nglereni, mbengkongake, ngebor, ngelas kasedhiya |
| Kondisi Pangiriman | Digulung/dinormalisasi (miturut panyuwunan) |
| Pengepakan | Kemasan ekspor sing layak laut nganggo tali baja lan perlindungan tahan banyu |
| Inspeksi | Sertifikat Tes Pabrik (MTC), inspeksi pihak katelu kasedhiya miturut panyuwunan |
| Tabel Perbandingan Ketebalan Gauge | ||||
| Gauge | Sedheng | Aluminium | Galvanis | Baja tahan karat |
| Ukuran 3 | 6,08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Ukuran 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5,95mm | |
| Ukuran 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5,55mm | |
| Ukuran 6 | 4,94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Ukuran 7 | 4.56mm | 3,67mm | 4.76mm | |
| Ukuran 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Ukuran 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3,89mm | 3,97mm |
| Ukuran 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3,57mm |
| Ukuran 11 | 3,04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Ukuran 12 | 2.66mm | 2,05mm | 2,75mm | 2.78mm |
| Ukuran 13 | 2.28mm | 1,83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Ukuran 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1,98mm |
| Ukuran 15 | 1.71mm | 1,45mm | 1.8mm | 1,78mm |
| Ukuran 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Ukuran 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Ukuran 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Ukuran 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Ukuran 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0,95mm |
| Ukuran 21 | 0,83mm | 0.72mm | 0,93mm | 0,87mm |
| Ukuran 22 | 0.76mm | 0,64mm | 085mm | 0.79mm |
| Ukuran 23 | 0,68mm | 0,57mm | 0,78mm | 1.48mm |
| Ukuran 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0,70mm | 0,64mm |
| Ukuran 25 | 0,53mm | 0,45mm | 0,63mm | 0,56mm |
| Ukuran 26 | 0,46mm | 0.4mm | 0,69mm | 0,47mm |
| Ukuran 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0,44mm |
| Ukuran 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0,47mm | 0,40mm |
| Ukuran 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0,44mm | 0.36mm |
| Ukuran 30 | 0.30mm | 0,25mm | 0,40mm | 0.32mm |
| Ukuran 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Ukuran 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Ukuran 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Ukuran 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Lembaran baja karbon gulung panasminangka produk utama saka baja, sing minangka bahan dhasar ing pangembangan industri. Iki nduweni kekuatan sing dhuwur, ketangguhan sing apik, kemampuan las sing apik banget lan kinerja pangolahan sing apik. Amarga keuntungan kasebut, uga digunakake sacara wiyar ing bidang galangan kapal, produksi mobil, pembangunan jembatan, bangunan, mesin, bejana tekanan lan liya-liyane.
Cathetan:
1. Sampling gratis, jaminan kualitas purna jual 100%, Ndhukung cara pembayaran apa wae;
2. Kabeh spesifikasi pipa baja karbon bunder liyane kasedhiya miturut kabutuhan sampeyan (OEM & ODM)! Rega pabrik sampeyan bakal entuk saka ROYAL GROUP.
Hot rolling yaiku proses rolling baja sing nglibatake rolling baja ing suhu dhuwur ing ndhuwur suhu rekristalisasi baja kasebut.
Rincian Pengepakan
-
Bundelan: Pelat bajadibungkus kanthi aman nggunakake tali baja kekuatan dhuwur kanggo njamin stabilitas sajrone penanganan lan pengiriman.
-
Proteksi Dhukungan:Palet kayu, balok, utawa rangka baja diselehake ing ngisore supaya ora mlengkung, goresan, utawa deformasi.
-
Proteksi Permukaan:Saben bundel ditutupi lembaran plastik utawa terpal tahan banyu kanggo nglindhungi saka lembab, udan, lan korosi banyu segara.
-
Proteksi Pinggiran:Pelindung pinggir utawa pelindung pojok opsional ditrapake kanggo nyegah karusakan nalika bongkar muat.
-
Labeling:Saben paket ditandhani kanthi cetha nganggo nomer panas, ukuran, kelas, jumlah, lan tandha pengiriman kanggo gampang diidentifikasi lan dilacak.
-
Kemasan Standar Ekspor:Kabeh barang dikemas ing kahanan sing layak laut sing cocog kanggo pengiriman jarak jauh lan transportasi kontainer.
Rincian Transportasi
-
Sarat Pangiriman:FOB, CFR, CIF kasedhiya miturut kabutuhan pelanggan.
-
Cara Ngunggah:Pangiriman kontainer: 20GP, 40GP, 40HQ kanggo ukuran standar lan jumlah sing luwih cilik
-
Pelabuhan Pemuatan:Pelabuhan-pelabuhan utama Tiongkok kaya ta Pelabuhan Tianjin, Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Shanghai, lan liya-liyane.
-
Wektu Pangiriman:Biasane 7-25 dina gumantung saka jumlah pesenan lan spesifikasi.
-
Koordinasi Logistik:Tim logistik profesional ngatur pengiriman, pemesanan, lan pemuatan kanggo njamin pangiriman sing lancar.
-
Dhukungan Dokumentasi:Dokumen ekspor lengkap sing diwenehake, kalebu Faktur Komersial, Daftar Pengepakan, Bill of Lading, Sertifikat Asal, lan Sertifikat Uji Pabrik (MTC).
-
Pangiriman Internasional:Barang dikirim menyang saindenging jagad nganggo mitra pengiriman sing bisa dipercaya kanggo njamin tekane kanthi tepat wektu lan aman.
Transportasi:Pangiriman Ekspres (Pangiriman Sampel), Udara, Rel, Darat, Laut (FCL utawa LCL utawa Curah)
1. Apa ukuran standar sing kasedhiya?
Kita nyedhiyakake kekandelan saka 2 mm nganti 300 mm, jembar saka 1000 mm nganti 3000 mm, lan dawa saka 2000 mm nganti 12000 mm, kanthi ukuran sing bisa disesuaikan.
2.. Apa pelat baja A36 bisa disesuaikan?
Ya, kita nawakake layanan nglereni, nggunting, ngebor, mbengkongake, lan layanan pangolahan liyane miturut gambar lan syarat pelanggan.
3. Apa panjenengan nyedhiyakake Sertifikat Tes Pabrik (MTC)?
Ya, kita nyedhiyakake Sertifikat Tes Pabrik lan uga bisa ngatur inspeksi pihak katelu miturut panyuwunan.
4. Pira jumlah pesenan minimal (MOQ) sampeyan?
MOQ fleksibel lan gumantung saka spesifikasi lan syarat pesenan. Pesenan cilik lan akeh ditampa.
5. Pira wektu pangiriman?
Wektu pangiriman biasane udakara 7-25 dina gumantung saka jumlah pesenan, ukuran, lan kabutuhan pangolahan.











